Type A
제공 : 전용 웹게임 링크
기본형 웹 방탈출 게임 / 온라인 전용
Type B
제공 : 전용 웹게임 링크 + 키워드
여러 키워드를 찾아 미션을 해결하는
온/오프라인 융합형 키워드 방탈출 게임
Type C
제공 : 전용 웹게임 링크 + 게임 단서 카드 PDF
미션 해결에 필요한 실물 단서 카드와 온라인 게임이 연계되는 온/오프라인 테이블 방탈출 게임
👩🏫 학교·기관
수업 자료, 청소년 체험학습
🏢 기업·행사팀
소규모 이벤트, 교육 연수
🎪 축제·캠페인
참가자 체험용 간단 미션
✔️ ㅁㅁㅁ
✔️ ㅁㅁㅁ
✔️ ㅁㅁㅁ
✔️ ㅁㅁㅁ
다양한 장르로 매력적인 스토리를 만들어드립니다.
| 판타지 마법, 초자연적 요소, 비현실적 세계관 | SF / 과학소설 미래 기술, 우주, 시간여행, 과학적 상상력이 중심 소재 | 디스토피아 / 포스트아포칼립스 암울한 미래, 사회 붕괴 이후 세계, 인간의 회복 등 중심 |
| 로맨스 인물 간 사랑과 관계가 주된 갈등 축 | 스릴러 / 서스펜스 긴장감, 반전, 위협 요소 중심의 이야기 전개 | 공포 두려움, 충격, 심리적 위협을 자극하는 요소 포함 |
| 미스터리 / 추리 사건의 원인·범인을 추적하는 구조 중심 이야기 | 역사 소설 과거 시대 배경 + 실제 역사 혹은 역사적 분위기를 반영 | 문학 소설 / 리터러리 픽션 인물 중심, 주제·사회 비평 요소 강조, 표현과 메시지 중심 |
| 심리 소설 / 심리 픽션 인물의 내면 심리 변화, 감정 상태, 동기 등이 중심 | 대중문화 픽션 다른 미디어/문화 요소(영화, 게임, 인터넷 밈 등)를 이야기 내에 참조하거나 결합 | 액션 / 어드벤처 모험, 위험, 역동적 전개 중심의 이야기 구조 |
| 구분 | Type A (300만 원~) : 전용 온라인 게임 링크 | Type B (500만 원~) : 링크 + 키워드PDF | Type C (600만 원~) : 링크 + 키워드PDF + 실물단서PDF |
| 웹 링크 플레이 | |||
| 키워드/QR 확장형 미션 | |||
| 카드형 키트 PDF | |||
| 브랜드 커스터마이징 | |||
| 설문/테스트 연동 | |||
| AI 분석 보고서 | |||
| 관리자 대시보드 | |||
| 다국어 지원 |
인원 추가 요금
기본 100명 포함, 초과 1인당 ₩10,000 ~ ₩15,000
라이선스
월 구독 : 제작비의 10% / 1개월 구독 시 제작비의 20%